Das Roadbook wird von unten nach oben gelesen. Ich finde, man hat besser im Blick, wohin man will.
| km | Ort Straße Richtung |
| 4140 | Nordkapp |
| 20 | auf Mageroya |
| 4120 | Honningsvag |
| 10 | auf Mageroya |
| 4110 | Tunnel |
| 0 | |
| 4110 | Kafjord |
| 71 | 69 |
| 4039 | Russenes |
| 23 | E6 |
| 4016 | + (Abzweig Hammerfest) |
| 87 | E6 |
| 3929 | Alta |
| 327 | E6 |
| 3602 | + |
| 45 | E6/E8 |
| 3557 | + (Abzweig Tromsö) |
| 154 | E6 << |
| 3403 | + |
| 67 | E10 |
| 3336 | Tjeldsundbrücke |
| 100 | E10 |
| 3236 | Sortland |
| 25 | E10 |
| 3211 | Hadselbrücke |
| 5 | E10 |
| 3206 | Stokmarknes |
| 16 | E10 |
| 3190 | Melbu |
| 0 | Fähre Hadselfjorden |
| 3190 | Fiskeböl |
| 10 | |
| 3180 | Higrav |
| 13 | E10 |
| 3167 | Svolvaer |
| 20 | E10 Norden |
| 3147 | Blick auf Berg Hoven |
| 20 | E10 Süden |
| 3127 | Svolvaer |
| 0 | Fähre Svolvaer |
| 3127 | Skutvik |
| 36 | << |
| 3091 | Ulvsvag |
| 86 | E6 |
| 3005 | Sommerset |
| 48 | E6 |
| 2957 | Fauske |
| 33 | E6 |
| 2924 | Rognan |
| 38 | E6 |
| 2886 | Storjord |
| 34 | E6 |
| 2852 | Polarkreiszentrum |
| 19 | E6 |
| 2833 | Krokstrand |
| 51 | E6 |
| 2782 | Rossvoll |
| 10 | E6 |
| 2772 | Mo I Rana |
| 95 | E6 |
| 2677 | Mosjöen |
| 198 | E6 |
| 2479 | Grong |
| 191 | E6 |
| 2288 | Stjördalshalsen |
| 35 | E6 |
| 2253 | Trondheim |
| 14 | E6 |
| 2239 | + |
| 29 | 65 |
| 2210 | Orkanger |
| 5 | 65 |
| 2205 | + |
| 12 | 65 |
| 2193 | Svorkmo |
| 12 | 65 < |
| 2181 | Storas |
| 23 | 65 |
| 2158 | Rindal |
| 31 | 65 |
| 2127 | Skei |
| 18 | 670 |
| 2109 | Kvanne |
| 0 | Fähre Stangvikfjorden |
| 2109 | Rökkum |
| 6 | 670 > |
| 2103 | + |
| 20 | 70 << |
| 2083 | Sunndalsöra |
| 14 | 62 >> |
| 2069 | Öksendalsöra |
| 22 | 62 > Sunndalsöra |
| 2047 | + Abzweig 666 |
| 3 | 660/62 |
| 2044 | + bei Nesset/Eidsvag/Stuböen |
| 17 | 660 |
| 2027 | Eresfjord |
| 46 | 660 >> |
| 1981 | Afarnes |
| 35 | 64 >> |
| 1946 | Andalsnes |
| 5 | E6 << |
| 1941 | T |
| 18 | 63 Trollstigen |
| 1923 | (Paßhöhe Aussicht Trollstigen) |
| 33 | 63 |
| 1890 | Valldal |
| 4 | 63 Andalsnes |
| 1886 | Linge |
| 0 | Fähre Norddalsfjorden |
| 1886 | Eidsdal |
| 20 | 63 |
| 1866 | Aussichtspunkt |
| 5 | 63 |
| 1861 | Geiranger |
| 17 | 63 |
| 1844 | Dalsnibba |
| 7 | 63 |
| 1837 | Langevatn |
| 13 | 15 |
| 1824 | Grotli |
| 39 | 15 |
| 1785 | Bismo |
| 17 | 15 |
| 1768 | Lom |
| 19 | 55 |
| 1749 | Boverdal |
| 28 | 55 |
| 1721 | Jotunheimen (Krossbu) |
| 32 | 55 |
| 1689 | Fortun |
| 5 | 55 |
| 1684 | Skjolden |
| 10 | 55 |
| 1674 | Dale (Luster?) |
| 10 | 55 |
| 1664 | Nes |
| 6 | 55 |
| 1658 | Gaupne |
| 3 | 55 |
| 1655 | Marifjora |
| 10 | 55 |
| 1645 | Hafslo Abstecher Solvorn |
| 16 | 55 Beginn Sognefjellstraße |
| 1629 | Sogndal |
| 11 | 5 |
| 1618 | Tunneleingang |
| 0 | Fähre |
| 1618 | T >> |
| 11 | |
| 1607 | Saebö |
| 45 | |
| 1562 | Aurlandsvangen |
| 8 | |
| 1554 | Flam |
| 18 | |
| 1536 | Gudvangen |
| 13 | E16 |
| 1523 | Stalheimskleiv |
| 13 | E16 |
| 1510 | Vinje |
| 21 | E16 |
| 1489 | Voss |
| 25 | 13 |
| 1464 | + |
| 12 | 13 (7) Valleviktunnel 7,5 km |
| 1452 | Bruravik |
| 0 | Fähre Eidfjorden |
| 1452 | Brimnes |
| 10 | 7 |
| 1442 | Eidfjord |
| 15 | 7 (Mabödalen) |
| 1427 | Vöringsvossen Wasserfall |
| 15 | 7 (Mabödalen) |
| 1412 | Eidfjord |
| 10 | 7 |
| 1402 | Brimnes |
| 19 | 13 |
| 1383 | Kinsarvik |
| 11 | 13 |
| 1372 | Lofthus |
| 30 | 13 |
| 1342 | Odda |
| 19 | 13 >> |
| 1323 | + |
| 20 | 13/E11 << |
| 1303 | Horda |
| 53 | 13 |
| 1250 | + |
| 11 | 13 |
| 1239 | Sand |
| 31 | 13 |
| 1208 | + |
| 11 | 13 |
| 1197 | Nesvik |
| 0 | Fähre Jösenfjorden |
| 1197 | Hjelmeland |
| 46 | 13 |
| 1151 | Tau |
| 11 | 13 |
| 1140 | Jörpeland |
| 5 | 13 >> |
| 1135 | Jössang |
| 4 | nn |
| 1131 | Prekestolhytta |
| 4 | nn >> |
| 1127 | Jössang |
| 2 | 13 |
| 1125 | Botne |
| 9 | 13 |
| 1116 | ? |
| 10 | 13 |
| 1106 | Oanes |
| 0 | Fähre Högsfjorden |
| 1106 | Lauvvik |
| 3 | 13 >> |
| 1103 | + |
| 7 | 508 |
| 1096 | Hamarbö |
| 4 | 508 << |
| 1092 | Oltedal |
| 11 | 45 > Oltedal |
| 1081 | Algard |
| 94 | E39/18 |
| 987 | Loga |
| 4 | E39/18 |
| 983 | Flekkefjord |
| 10 | E39/18 |
| 973 | Feda |
| 54 | E39/18 |
| 919 | Vigeland |
| 52 | E39/18 > Stavanger |
| 867 | Kristiansand |
| 0 | Fähre 04:30 |
| 867 | Hirthals |
| 17 | E39 |
| 850 | Hjörring |
| 42 | E39 |
| 808 | Aalborg |
| 105 | E45 |
| 703 | Arhus |
| 87 | E45 |
| 616 | Kolding |
| 86 | E45 |
| 530 | Grenze D/DK |
| 64 | A7 > Flensburg |
| 466 | + Rendsburg (9) |
| 103 | A7 > Flensburg |
| 363 | Dreieck Hamburg Südwest |
| 9 | A261 > Kiel/Elbtunnel |
| 354 | + Buchholzer Dreieck (43) |
| 72 | A1 | Hamburg |
| 282 | + Bremer Kreuz (53) |
| 132 | A1 | Bremen |
| 150 | + Lotte/Osnabrück (72) |
| 59 | A1 | Bremen |
| 91 | + Münster Süd (78) |
| 72 | A1 | Dortmund Bremen |
| 19 | + Wuppertal-Nord (92) |
| 15 | A1 | Dortmund Bremen |
| 4 | Wuppertal-Ronsdorf (94) |